06.02.2012.
Strona główna
Aktualności
Nauczyciele
Osiągnięcia uczniów
Samorząd Uczniowski
Kontakt
Podręczniki
Dla uczniów
Gazetka szkolna
Galeria zdjęć
Kalendarz
Współpraca z Togo
SZOK
Plan lekcji 11/12
Egzamin gimnazjalny
Dla Rodziców
Informacje
Dziennik - logowanie
Dziennik - Pomoc
Nasze serwisy
Trzymaj formę
Pracownia fizyczna
Język angielski
Kółko ekologiczne
Fizyka
Klub Karate
Chrobry Basket
Inter@ktywne testy
testy
INFO-serwis
Niezbędnik
Linki
 
 
 
 
Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2007 Drukuj

WYNIKI UCZNIÓW Z CZĘŚCI HUMANISTYCZNEJ EGZAMINU 2007



WYNIKI UCZNIÓW Z CZĘŚCI HUMANISTYCZNEJ EGZAMINU 2007
Wynik ucznia Liczba Procent
na skali staninowej w punktach uczniów rozwiązujących standardową wersję testu w  szkole
1. najniższy 0 - 12 7 4
2. bardzo niski 13 - 17 7 4
3. niski 18 - 23 26 15
4. niżej średni 24 - 29 31 18
5. średni 30 - 35 43 25
6. wyżej średni 36 - 39 27 16
7. wysoki 40 - 42 13 8
8. bardzo wysoki 43 - 45 10 6
9. najwyższy 46 - 50 5 3
  169


2007 Gimnazjum Nr 2 Kraj
Wynik w punktach
Średni wynik za test 30,6 31,5
Najniższy wynik 9 0
Mediana 31 33
Najwyższy wynik 48 50
  


WYNIKI UCZNIÓW W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI BADANYCH W CZĘŚCI HUMANISTYCZNEJ EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2007

Umiejętność
(obszar standardów wymagań egzaminacyjnych)
Gimnazjum Nr 2 Kraj
Wynik w procentach

1
. Czytanie i odbiór tekstów kultury
73,0 71,5

2
. Tworzenie własnego tekstu
49,4 54,4
 
 

ŚREDNIE WYNIKI SZKOŁY NA TLE ROZKŁADU WYNIKÓW SZKÓŁ Z CAŁEGO KRAJU
Stanin Przedział punktowy
2002 2003 2004 2005 2006 2007
9. najwyższy 37,3 - 47,8 39,1 - 46,7 35,3 - 48,0 40,5 - 46,8 38,3 - 45,7 40,0 - 48,0
8. bardzo wysoki 34,4 - 37,2 36,1 - 39,0 31,6 - 35,2 37,3 - 40,4 35,4 - 38,2 36,0 - 39,9
7. wysoki 32,4 - 34,3 34,1 - 36,0 29,2 - 31,5 35,2 - 37,2 33,4 - 35,3 33,8 - 35,9
6. wyżej średni 30,6 - 32,3 32,4 - 34,0 27,4 - 29,1 33,6 - 35,1 31,8 - 33,3 32,0 - 33,7
5. średni 29,0 - 30,5 30,8 - 32,3 25,6 - 27,3 32,1 - 33,5 30,3 - 31,7 30,2 - 31,9
4. niżej średni 27,4 - 28,9 29,2 - 30,7 24,0 - 25,5 30,6 - 32,0 28,8 - 30,2 28,5 - 30,1
3. niski 25,7 - 27,3 27,5 - 29,1 22,2 - 23,9 28,8 - 30,5 26,9 - 28,7 26,5 - 28,4
2. bardzo niski 22,9 - 25,6 24,2 - 27,4 19,0 - 22,1 24,5 - 28,7 22,1 - 26,8 19,5 - 26,4
1. najniższy 8,5 - 22,8 10,3 - 24,1 8,9 - 18,9 11,1 - 24,4 0,0 - 22,0 6,0 - 19,4

 

WYNIKI UCZNIÓW Z CZĘŚCI MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEJ EGZAMINU 2007

 
WYNIKI UCZNIÓW Z CZĘŚCI MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEJ EGZAMINU 2007
Wynik ucznia Liczba Procent
na skali staninowej w punktach uczniów rozwiązujących standardową wersję testu w tej szkole
1. najniższy 0 - 10 3 2
2. bardzo niski 11 - 13 9 5
3. niski 14 - 16 18 11
4. niżej średni 17 - 20 30 18
5. średni 21 - 26 35 21
6. wyżej średni 27 - 33 22 13
7. wysoki 34 - 40 33 20
8. bardzo wysoki 41 - 45 17 10
9. najwyższy 46 - 50 2 1
  169


2007 Gimnazjum Nr 2 Kraj
Wynik w punktach
Średni wynik za test 26,3 25,3
Najniższy wynik 5 0
Mediana 25 23
Najwyższy wynik 48 50

   

 
WYNIKI UCZNIÓW W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI BADANYCH W CZĘŚCI MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEJ EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2007
 
Umiejętność
(obszar standardów wymagań egzaminacyjnych)
Gimnazjum Nr 2 Kraj
Wynik w procentach
1. Umiejętne stosowanie terminów, pojęć i procedur z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w praktyce życiowej i dalszym kształceniu
49,5 42,7
2. Wyszukiwanie i stosowanie informacji 69,7 68,7
3. Wskazywanie i opisywanie faktów, związków i zależności, w szczególności przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, przestrzennych i czasowych
50,3 52,3
4. Stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania problemów
36,9 35,4
 
 
 

ŚREDNIE WYNIKI NASZEJ SZKOŁY NA TLE ROZKŁADU WYNIKÓW SZKÓŁ Z CAŁEGO KRAJU
Stanin Przedział punktowy
2002 2003 2004 2005 2006 2007
9. najwyższy 38,5 - 46,9 37,5 - 47,0 35,6 - 46,0 34,4 - 45,9 33,8 - 46,9 35,0 - 48,0
8. bardzo wysoki 35,0 - 38,4 32,9 - 37,4 30,4 - 35,5 29,1 - 34,3 28,5 - 33,7 30,1 - 34,9
7. wysoki 31,7 - 34,9 29,1 - 32,8 27,1 - 30,3 26,4 - 29,0 25,9 - 28,4 27,3 - 30,0
6. wyżej średni 28,9 - 31,6 26,4 - 29,0 24,8 - 27,0 24,5 - 26,3 24,0 - 25,8 25,4 - 27,2
5. średni 26,5 - 28,8 24,0 - 26,3 22,8 - 24,7 22,9 - 24,4 22,3 - 23,9 23,9 - 25,3
4. niżej średni 24,6 - 26,4 22,0 - 23,9 21,1 - 22,7 21,3 - 22,8 20,8 - 22,2 22,2 - 23,8
3. niski 22,9 - 24,5 19,8 - 21,9 19,3 - 21,0 19,4 - 21,2 19,0 - 20,7 20,3 - 22,1
2. bardzo niski 20,6 - 22,8 15,3 - 19,7 15,1 - 19,2 14,6 - 19,3 13,7 - 18,9 15,2 - 20,2
1. najniższy 10,1 - 20,5 6,5 - 15,2 7,3 - 15,0 5,0 - 14,5 0,0 - 13,6 9,3 - 15,1

 


 
Opracowano na podstawie materiałów opublikowanych przez
 
 
© Piotr Kędroń. Wszystkie prawa zastrzeżone.